| 2019年6月份残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||
| 镇(办事处) | 生活补贴 | 护理补贴 | 两项合计(元) | ||||||||
| 上月 | 新增 | 减少 | 本月 | 金额 | 上月 | 新增 | 减少 | 本月 | 金额 | ||
| 山化 | 383 | 0 | 2 | 381 | 22860 | 548 | 15 | 3 | 560 | 33600 | 56460 |
| 邙岭 | 295 | 5 | 1 | 299 | 17940 | 396 | 13 | 3 | 406 | 24360 | 42300 |
| 首阳山 | 438 | 3 | 0 | 441 | 26460 | 563 | 8 | 0 | 571 | 34260 | 60720 |
| 岳滩 | 170 | 0 | 2 | 168 | 10080 | 321 | 6 | 6 | 321 | 19260 | 29340 |
| 翟镇 | 222 | 3 | 0 | 225 | 13500 | 374 | 3 | 0 | 377 | 22620 | 36120 |
| 大口 | 351 | 3 | 3 | 351 | 21060 | 572 | 4 | 3 | 573 | 34380 | 55440 |
| 高龙 | 178 | 1 | 0 | 179 | 10740 | 323 | 0 | 0 | 323 | 19380 | 30120 |
| 顾县 | 328 | 1 | 0 | 329 | 19740 | 512 | 6 | 4 | 514 | 30840 | 50580 |
| 缑氏 | 477 | 5 | 2 | 480 | 28800 | 703 | 34 | 9 | 728 | 43680 | 72480 |
| 府店 | 512 | 23 | 0 | 535 | 32100 | 1007 | 8 | 0 | 1015 | 60900 | 93000 |
| 槐新 | 224 | 1 | 0 | 225 | 13500 | 383 | 3 | 1 | 385 | 23100 | 36600 |
| 伊洛 | 85 | 0 | 0 | 85 | 5100 | 186 | 0 | 2 | 184 | 11040 | 16140 |
| 商城 | 175 | 2 | 0 | 177 | 10620 | 164 | 2 | 0 | 166 | 9960 | 20580 |
| 合计 | 3838 | 47 | 10 | 3875 | 232500 | 6052 | 102 | 31 | 6123 | 367380 | 599880 |
豫公网安备 41038102000134号