四月二十六日清洁城市专项行动责任单位排名
排名 | 单位名称 | 参加会 议情况 (10分) | 任务完 成情况 (20分) | 电视曝 光情况 (20分) | 上报材 料情况 (25分) | 督查整改情况 (25分) | 总分 |
1 | 教育局 | 10 | 19 | 19 | 24 | 23 | 95 |
2 | 农业局 | 10 | 19 | 19 | 23 | 23 | 94 |
3 | 城市管理局 | 10 | 19 | 19 | 23 | 21 | 92 |
4 | 住建局 | 10 | 18 | 19 | 22 | 22 | 91 |
5 | 供电公司 | 10 | 19 | 18 | 22 | 21 | 90 |
6 | 自然资源局 | 10 | 18 | 19 | 21 | 21 | 89 |
7 | 审计局 | 10 | 19 | 18 | 22 | 19 | 88 |
8 | 槐新街道办事处 | 10 | 17 | 19 | 21 | 20 | 87 |
9 | 交通局 | 10 | 18 | 19 | 20 | 19 | 86 |
10 | 党校 | 10 | 18 | 18 | 20 | 19 | 85 |
11 | 供销社 | 10 | 17 | 19 | 20 | 18 | 84 |
12 | 团委 | 10 | 18 | 18 | 18 | 19 | 83 |
13 | 科技局 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 82 |
14 | 文广新局 | 10 | 18 | 18 | 17 | 18 | 81 |
15 | 火车站 | 10 | 18 | 16 | 19 | 17 | 80 |
排名 | 单位名称 | 参加会 议情况 (10分) | 任务完 成情况 (20分) | 电视曝 光情况 (20分) | 上报材 料情况 (25分) | 督查整改情况 (25分) | 总分 |
16 | 首阳山街道办事处 | 10 | 18 | 17 | 14 | 19 | 78 |
17 | 市人大 | 10 | 19 | 18 | 18 | 18 | 77 |
18 | 水利局 | 10 | 16 | 16 | 17 | 17 | 76 |
19 | 食药监局 | 10 | 18 | 17 | 12 | 18 | 75 |
20 | 市医院 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 74 |
21 | 商务局 | 10 | 16 | 15 | 16 | 16 | 73 |
22 | 交警大队 | 10 | 17 | 15 | 14 | 15 | 71 |
23 | 林业局 | 10 | 16 | 16 | 10 | 16 | 68 |
24 | 卫计委 | 10 | 14 | 14 | 15 | 16 | 69 |
25 | 工会 | 10 | 13 | 13 | 14 | 15 | 65 |
26 | 伊洛街道办事处 | 10 | 13 | 14 | 12 | 14 | 63 |
27 | 中医院 | 10 | 14 | 15 | 7 | 15 | 61 |
28 | 粮食局 | 10 | 14 | 15 | 6 | 14 | 59 |
29 | 工信局 | 10 | 15 | 14 | 5 | 12 | 56 |
30 | 商城街道办事处 | 10 | 14 | 14 | 0 | 16 | 54 |
31 | 市场中心 | 10 | 14 | 15 | 0 | 14 | 53 |
豫公网安备 41038102000134号