自2021年7月20日我区发生洪灾以来,社会各界心系灾情,积极行动,奉献爱心。截至8月9日,hth登录网页入口慈善协会共收到资金1229.4511万元、物资价值7.445万元。现将有关情况进行公示,欢迎社会各界监督。
hth登录网页入口慈善协会接收防汛救灾捐赠物资及使用情况
序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位 | 物资名称 | 价值(元) | 使用去向 |
1 | 7月23日 | 洛阳市德发汽车有限公司 | 矿泉水400件、 方便面100件 | 23700 | 府店、缑氏、首阳山、岳滩、大口 |
2 | 7月24日 | 湖北省荆门市多米生活超市 | 矿泉水200件、 方便面220件 | 14700 | 邙岭 |
3 | 7月25日 | 洛阳市赞美妈妈艺术培训有限公司 | 头灯300个、雨鞋72双、碘伏180瓶、棉签2000个、双氧水140瓶、医用纱布5包、 医用绷带5包 | 4200 | 山化镇 |
4 | 7月29日 | 河南省润双食品有限公司 | 矿泉水100件、面包50箱 | 3950 | 府店镇、山化镇 |
5 | 7月29日 | 洛阳市洛美食品有限公司 | 矿泉水100件 | 1200 | 大口镇、岳滩镇 |
6 | 7月29日 | 洛阳市帅香食品有限公司 | 玉米羹罐头250箱 | 11700 | 大口镇、岳滩镇、府店镇、山化镇 |
7 | 7月29日 | 洛阳市雷恰食品有限公司 | 方便面500箱 | 15000 | 大口镇、岳滩镇、府店镇、山化镇 |
合计 | 74450 |
hth登录网页入口慈善协会接收防汛救灾捐赠资金及使用情况
序号 | 捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 使用去向 |
1 | 7月26日 | 陈伟红 | 1000 | 经研究后进行拨付 |
2 | 7月26日 | 胡少波、赵花蕊、 胡赵睿博、胡柏源 | 1000 | 经研究后进行拨付 |
3 | 7月26日 | 王飞、朱春红、王睿涵、王姝涵 | 1000 | 经研究后进行拨付 |
4 | 7月27日 | 王艳平 | 200 | 经研究后进行拨付 |
5 | 7月31日 | 洛阳市慈善总会 | 1000000 | 定向用于府店镇 |
6 | 7月31日 | 洛阳市慈善总会 | 8000000 | 根据区防汛指挥部统筹安排,已全部拨付各镇(街道) |
7 | 8月5日 | 李昊翔、张海霞 | 311 | 经研究后进行拨付 |
8 | 8月10日 | 洛阳市慈善总会 | 10000 | 定向用于大口镇 |
9 | 8月10日 | 洛阳市慈善总会 | 1781000 | 根据区防汛指挥部统筹安排,已全部拨付各镇(街道 |
10 | 8月10日 | 广东慈善总会 | 1500000 | 经研究后进行拨付 |
合计 | 12294511 |
2021年9月16日
豫公网安备 41038102000134号