2020年“99公益日”期间,偃师市慈善协会联合洛阳市慈善总会开展网络募捐,其中“善行偃师”项目共获得公众筹款883536.07元、腾讯配捐19968.3元、企业配捐30元,共计903534.37元。经过前一时期个人申请、镇(街道)审核把关,共救助162人,发放救助金201500元。现将2021年1-3月份市慈善协会及各镇(街道)项目资金使用发放情况公示如下:
| 1 | 李凤琴 | 500 | 扶贫济困 |
| 2 | 乔东交 | 1400 | 扶贫济困 |
| 3 | 陈元朝 | 1000 | 扶贫济困 |
| 4 | 梁冰辉 | 1400 | 扶贫济困 |
| 5 | 牛朝伟 | 500 | 扶贫济困 |
| 6 | 李小改 | 2500 | 扶贫济困 |
| 7 | 王新社 | 1500 | 扶贫济困 |
| 8 | 王建强 | 1400 | 扶贫济困 |
| 9 | 贾军莉 | 1000 | 扶贫济困 |
| 10 | 王义尊 | 1500 | 扶贫济困 |
| 11 | 李战争 | 1500 | 扶贫济困 |
| 12 | 郭黑章 | 500 | 扶贫济困 |
| 13 | 郝桃菊 | 500 | 扶贫济困 |
| 14 | 张红轩 | 500 | 扶贫济困 |
| 15 | 逯登高 | 500 | 扶贫济困 |
| 16 | 张献斌 | 1000 | 扶贫济困 |
| 17 | 刘雪珍 | 500 | 扶贫济困 |
| 18 | 赵国才 | 2000 | 扶贫济困 |
| 19 | 段素 | 500 | 扶贫济困 |
| 20 | 张松木 | 2000 | 扶贫济困 |
| 21 | 张松德 | 2000 | 扶贫济困 |
| 22 | 段巧珍 | 2000 | 扶贫济困 |
| 23 | 段遂钦 | 2000 | 扶贫济困 |
| 24 | 王淑芬 | 1000 | 扶贫济困 |
| 25 | 姚占月 | 2000 | 扶贫济困 |
| 26 | 曲政衡 | 1000 | 扶贫济困 |
| 27 | 曲恒锐 | 1000 | 扶贫济困 |
| 28 | 杨文有 | 500 | 扶贫济困 |
| 29 | 张书森 | 500 | 扶贫济困 |
| 30 | 张姣妹 | 500 | 扶贫济困 |
| 31 | 高存才 | 500 | 扶贫济困 |
| 32 | 董恩宅 | 1000 | 扶贫济困 |
| 33 | 杨明晓 | 500 | 扶贫济困 |
| 34 | 李现召 | 500 | 扶贫济困 |
| 35 | 段真真 | 2000 | 扶贫济困 |
| 36 | 徐进标 | 1000 | 扶贫济困 |
| 37 | 杨振通 | 500 | 扶贫济困 |
| 38 | 史宏轩 | 1000 | 扶贫济困 |
| 39 | 李晨旭 | 500 | 扶贫济困 |
| 40 | 张现锋 | 1000 | 扶贫济困 |
| 41 | 高红星 | 500 | 扶贫济困 |
| 42 | 刘建安 | 500 | 扶贫济困 |
| 43 | 寇作舟 | 500 | 扶贫济困 |
| 44 | 郭俊红 | 500 | 扶贫济困 |
| 45 | 侯建波 | 500 | 扶贫济困 |
| 46 | 张素菊 | 900 | 扶贫济困 |
| 47 | 姬亚林 | 800 | 扶贫济困 |
| 48 | 马淑霞 | 500 | 扶贫济困 |
| 49 | 郑润下 | 500 | 扶贫济困 |
| 50 | 薛存良 | 500 | 扶贫济困 |
| 51 | 张文安 | 500 | 扶贫济困 |
| 52 | 闫继坤 | 500 | 扶贫济困 |
| 53 | 张鲜芳 | 500 | 扶贫济困 |
| 54 | 王国强 | 500 | 扶贫济困 |
| 55 | 刘德三 | 1000 | 扶贫济困 |
| 56 | 田利秋 | 500 | 扶贫济困 |
| 57 | 兰西坤 | 500 | 扶贫济困 |
| 58 | 底占欣 | 2000 | 扶贫济困 |
| 59 | 石宏宽 | 500 | 扶贫济困 |
| 60 | 郑学信 | 500 | 扶贫济困 |
| 61 | 戚小蕊 | 500 | 扶贫济困 |
| 62 | 张红星 | 3000 | 扶贫济困 |
| 63 | 王全朝 | 1000 | 扶贫济困 |
| 64 | 张盼龙 | 500 | 扶贫济困 |
| 65 | 马治忠 | 1000 | 扶贫济困 |
| 66 | 陈淑芳 | 2000 | 扶贫济困 |
| 67 | 刘建国 | 2000 | 扶贫济困 |
| 68 | 刘汉民 | 1000 | 扶贫济困 |
| 69 | 蔡俊杰 | 2000 | 扶贫济困 |
| 70 | 蔡法君 | 2000 | 扶贫济困 |
| 71 | 牛智民 | 2000 | 扶贫济困 |
| 72 | 寇育新 | 2000 | 扶贫济困 |
| 73 | 王丙州 | 2000 | 扶贫济困 |
| 74 | 赵魁木 | 1000 | 扶贫济困 |
| 75 | 常爱存 | 1000 | 扶贫济困 |
| 76 | 赵宏章 | 1000 | 扶贫济困 |
| 77 | 田军峰 | 1000 | 扶贫济困 |
| 78 | 智建芍 | 1000 | 扶贫济困 |
| 79 | 智占通 | 1000 | 扶贫济困 |
| 80 | 寇根和 | 1000 | 扶贫济困 |
| 81 | 姬 宏 | 2000 | 扶贫济困 |
| 82 | 王二坤 | 2000 | 扶贫济困 |
| 83 | 李 娟 | 2000 | 扶贫济困 |
| 84 | 刘银良 | 2000 | 扶贫济困 |
| 85 | 余朝阳 | 2000 | 扶贫济困 |
| 86 | 马根通 | 2000 | 扶贫济困 |
| 87 | 刘景宽 | 2000 | 扶贫济困 |
| 88 | 王志良 | 2000 | 扶贫济困 |
| 89 | 王洪克 | 2000 | 扶贫济困 |
| 90 | 张献都 | 2000 | 扶贫济困 |
| 91 | 王彦红 | 2000 | 扶贫济困 |
| 92 | 李宏朝 | 2000 | 扶贫济困 |
| 93 | 李建庄 | 2000 | 扶贫济困 |
| 94 | 李书媛 | 3000 | 扶贫济困 |
| 95 | 刘土金 | 1200 | 扶贫济困 |
| 96 | 仲巧环 | 300 | 扶贫济困 |
| 97 | 刘宗欣 | 2400 | 扶贫济困 |
| 98 | 张宏 | 2000 | 扶贫济困 |
| 99 | 韩根福 | 2000 | 扶贫济困 |
| 100 | 郭进周 | 2000 | 扶贫济困 |
| 101 | 郭满仓 | 300 | 扶贫济困 |
| 102 | 杨现俊 | 3000 | 扶贫济困 |
| 103 | 李爱芳 | 2000 | 扶贫济困 |
| 104 | 刘长江 | 800 | 扶贫济困 |
| 105 | 杨现丽 | 1800 | 扶贫济困 |
| 106 | 李爱菊 | 1200 | 扶贫济困 |
| 107 | 陈劝 | 2000 | 扶贫济困 |
| 108 | 郭轻 | 1000 | 扶贫济困 |
| 109 | 刘平安 | 600 | 扶贫济困 |
| 110 | 常葡萄 | 3000 | 扶贫济困 |
| 111 | 杨太生 | 500 | 扶贫济困 |
| 112 | 任帅星 | 2000 | 扶贫济困 |
| 113 | 赵永升 | 2000 | 扶贫济困 |
| 114 | 李安幸 | 500 | 扶贫济困 |
| 115 | 刘素霞 | 2000 | 扶贫济困 |
| 116 | 肖毛然 | 2000 | 扶贫济困 |
| 117 | 王保玉 | 2000 | 扶贫济困 |
| 118 | 牛稳 | 500 | 扶贫济困 |
| 119 | 武康焕 | 800 | 扶贫济困 |
| 120 | 王集欣 | 600 | 扶贫济困 |
| 121 | 王艳艳 | 500 | 扶贫济困 |
| 122 | 齐芬玉 | 500 | 扶贫济困 |
| 123 | 张雪峰 | 800 | 扶贫济困 |
| 124 | 窦万通 | 500 | 扶贫济困 |
| 125 | 牛二云 | 600 | 扶贫济困 |
| 126 | 王艳利 | 700 | 扶贫济困 |
| 127 | 王晓红 | 800 | 扶贫济困 |
| 128 | 刘文杰 | 600 | 扶贫济困 |
| 129 | 张志民 | 800 | 扶贫济困 |
| 130 | 韩继恒 | 500 | 扶贫济困 |
| 131 | 张利霞 | 500 | 扶贫济困 |
| 132 | 刘桃 | 500 | 扶贫济困 |
| 133 | 周平安 | 500 | 扶贫济困 |
| 134 | 周月芳 | 500 | 扶贫济困 |
| 135 | 周建中 | 800 | 扶贫济困 |
| 136 | 鲁世武 | 2000 | 扶贫济困 |
| 137 | 袁大朝 | 2000 | 扶贫济困 |
| 138 | 宋振有 | 600 | 扶贫济困 |
| 139 | 丁占江 | 600 | 扶贫济困 |
| 140 | 曲玉珍 | 2000 | 扶贫济困 |
| 141 | 王超锋 | 800 | 扶贫济困 |
| 142 | 王守关 | 2000 | 扶贫济困 |
| 143 | 蔺明星 | 2000 | 扶贫济困 |
| 144 | 牛明优 | 2000 | 扶贫济困 |
| 145 | 谢八庆 | 1500 | 扶贫济困 |
| 146 | 李改贤 | 1500 | 扶贫济困 |
| 147 | 张志厚 | 1500 | 扶贫济困 |
| 148 | 马趁 | 500 | 扶贫济困 |
| 149 | 黄月霞 | 500 | 扶贫济困 |
| 150 | 王治芳 | 500 | 扶贫济困 |
| 151 | 杨丛玲 | 500 | 扶贫济困 |
| 152 | 吕凤宣 | 500 | 扶贫济困 |
| 153 | 杨苗芳 | 2000 | 扶贫济困 |
| 154 | 詹灵灵 | 2000 | 扶贫济困 |
| 155 | 鲁嫩鲜 | 2000 | 扶贫济困 |
| 156 | 杨文杰 | 1500 | 扶贫济困 |
| 157 | 褚巧嫩 | 2000 | 扶贫济困 |
| 158 | 周雨墨 | 3000 | 扶贫济困 |
| 159 | 马高峰 | 2000 | 关爱园丁 |
| 160 | 吴揪住 | 2000 | 关爱园丁 |
| 161 | 许素彩 | 2000 | 关爱园丁 |
| 162 | 赵红丽 | 1500 | 关爱园丁 |
| 合计 | 201500 |
豫公网安备 41038102000134号