| 日 期 | 接 访 领 导 | ||||
| 姓 名 | 职 务 | 分 管 工 作 | 电 话 | ||
| 4月1日 | 星期四 | 赵玉勋 | 市委副书记 | 市委常务工作 | 13603799866 |
| 4月2日 | 星期五 | 魏从刚 | 市委常委、市委办主任 | 市委办公室全面工作 | 13653792777 |
| 4月6日 | 星期二 | 张孟曾 | 市委常委、宣传部长 | 市委宣传部全面工作 | 19837910066 |
| 4月7日 | 星期三 | 朱 蕾 | 市委常委、副市长 | 市政府常务工作 | 17739066168 |
| 4月8日 | 星期四 | 胡红霞 | 市委常委、纪委书记、监察委主任 | 市纪委监委全面工作 | 18837909019 |
| 4月9日 | 星期五 | 徐 德 | 市委常委、组织部长 | 市委组织部全面工作 | 13383892369 |
| 4月12日 | 星期一 | 刘 海 | 市委常委、统战部长 | 市委统战部全面工作 | 13233790569 |
| 4月13日 | 星期二 | 孙延文 | 洛阳市人大常委会副主任 偃师市委书记 | 市委全面工作 | 18637908936 |
| 申伟民 | 市委常委、政法委书记 | 市委政法委全面工作 | 18537996789 | ||
| 4月14日 | 星期三 | 齐农布 | 副市长 | 金融、商务、科技等 | 15010333323 |
| 4月15日 | 星期四 | 苏敬彪 | 副市长 | 产业集聚区、工信、市场监管、环保等 | 13592051102 |
| 4月16日 | 星期五 | 宋西平 | 副市长 | 教体、卫生、文化、广电等 | 13838816829 |
| 4月19日 | 星期一 | 付光伟 | 副市长 | 农业、林业、水利、供销社等 | 13703796358 |
| 4月20日 | 星期二 | 孙伯涵 | 市政协副主席 | 自然资源和规划、住建、城管等 | 13523798918 |
| 4月21日 | 星期三 | 赵玉勋 | 市委副书记 | 市委常务工作 | 13603799866 |
| 4月22日 | 星期四 | 魏从刚 | 市委常委、市委办主任 | 市委办公室全面工作 | 13653792777 |
| 4月23日 | 星期五 | 张孟曾 | 市委常委、宣传部长 | 市委宣传部全面工作 | 19837910066 |
| 4月25日 | 星期日 | 胡红霞 | 市委常委、纪委书记、监察委主任 | 市纪委监委全面工作 | 18837909019 |
| 4月26日 | 星期一 | 朱 蕾 | 市委常委、副市长 | 市政府常务工作 | 17739066168 |
| 4月27日 | 星期二 | 于晓峰 | 市长 | 市政府全面工作 | 18637968356 |
| 徐 德 | 市委常委、组织部长 | 市委组织部全面工作 | 13383892369 | ||
| 4月28日 | 星期三 | 刘 海 | 市委常委、统战部长 | 市委统战部全面工作 | 13233790569 |
| 4月29日 | 星期四 | 齐农布 | 副市长 | 金融、商务、科技等 | 15010333323 |
| 4月30日 | 星期五 | 苏敬彪 | 副市长 | 产业集聚区、工信、市场监管、环保等 | 13592051102 |
备注:接访地点在市群众来访接待中心(首阳新区府佑路与中州路交叉口东北)。 联系电话:67733767
豫公网安备 41038102000134号