| 日 期 | 接 访 领 导 | ||||
| 姓 名 | 职 务 | 分 管 工 作 | 电 话 | ||
| 11月2日 | 星期一 | 朱 蕾 | 市委常委、副市长 | 市政府常务工作 | 17739066168 |
| 11月3日 | 星期二 | 华 阳 | 市委常委、市委办主任 | 市委办公室全面工作 | 13912019608 |
| 11月4日 | 星期三 | 胡红霞 | 市委常委、纪委书记、监察委主任 | 市纪委监委全面工作 | 18837909019 |
| 11月5日 | 星期四 | 徐 德 | 市委常委、组织部长 | 市委组织部全面工作 | 13383892369 |
| 11月6日 | 星期五 | 齐农布 | 副市长 | 金融、商务、科技等 | 15010333323 |
| 11月9日 | 星期一 | 秦建有 | 副市长 | 农业、林业、水利、供销社等 | 13838825988 |
| 11月10日 | 星期二 | 孙延文 | 洛阳市人大常委会副主任 偃师市委书记 | 市委全面工作 | 18637908936 |
| 申伟民 | 市委常委、政法委书记 | 市委政法委全面工作 | 18537996789 | ||
| 11月11日 | 星期三 | 苏敬彪 | 副市长 | 产业集聚区、工信、市场监管、环保等 | 13592051102 |
| 11月12日 | 星期四 | 宋西平 | 副市长 | 教体、卫生、文化、广电等 | 13838816829 |
| 11月13日 | 星期五 | 孙伯涵 | 市政协副主席 | 自然资源和规划、住建、城管等 | 13523798918 |
| 11月16日 | 星期一 | 赵玉勋 | 市委副书记 | 市委常务工作 | 13603799866 |
| 11月17日 | 星期二 | 张孟曾 | 市委常委、宣传部长 | 市委宣传部全面工作 | 19837910066 |
| 11月18日 | 星期三 | 华 阳 | 市委常委、市委办主任 | 市委办公室全面工作 | 13912019608 |
| 11月19日 | 星期四 | 朱 蕾 | 市委常委、副市长 | 市政府常务工作 | 17739066168 |
| 11月20日 | 星期五 | 胡红霞 | 市委常委、纪委书记、监察委主任 | 市纪委监委全面工作 | 18837909019 |
| 11月23日 | 星期一 | 徐 德 | 市委常委、组织部长 | 市委组织部全面工作 | 13383892369 |
| 11月24日 | 星期二 | 于晓峰 | 市长 | 市政府全面工作 | 13007580131 |
| 齐农布 | 副市长 | 金融、商务、科技等 | 15010333323 | ||
| 11月25日 | 星期三 | 秦建有 | 副市长 | 农业、林业、水利、供销社等 | 13838825988 |
| 11月26日 | 星期四 | 苏敬彪 | 副市长 | 产业集聚区、工信、市场监管、环保等 | 13592051102 |
| 11月27日 | 星期五 | 宋西平 | 副市长 | 教体、卫生、文化、广电等 | 13838816829 |
| 11月30日 | 星期一 | 孙伯涵 | 市政协副主席 | 自然资源和规划、住建、城管等 | 13523798918 |
豫公网安备 41038102000134号