| 2019年8月份残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||
| 镇(办事处) | 生活补贴 | 护理补贴 | 两项合计(元) | ||||||||
| 上月 | 新增 | 减少 | 本月 | 金额 | 上月 | 新增 | 减少 | 本月 | 金额 | ||
| 山化 | 382 | 3 | 6 | 379 | 22740 | 567 | 14 | 7 | 574 | 34440 | 57180 |
| 邙岭 | 297 | 1 | 0 | 298 | 17880 | 413 | 10 | 2 | 421 | 25260 | 43140 |
| 首阳山 | 442 | 1 | 1 | 442 | 26520 | 573 | 15 | 11 | 577 | 34620 | 61140 |
| 岳滩 | 165 | 0 | 0 | 165 | 9900 | 325 | 7 | 0 | 332 | 19920 | 29820 |
| 翟镇 | 226 | 0 | 0 | 226 | 13560 | 382 | 5 | 0 | 387 | 23220 | 36780 |
| 大口 | 347 | 9 | 0 | 356 | 21360 | 582 | 38 | 8 | 612 | 36720 | 58080 |
| 高龙 | 172 | 1 | 0 | 173 | 10380 | 320 | 5 | 2 | 323 | 19380 | 29760 |
| 顾县 | 328 | 1 | 0 | 329 | 19740 | 516 | 6 | 1 | 521 | 31260 | 51000 |
| 缑氏 | 483 | 8 | 1 | 490 | 29400 | 740 | 26 | 1 | 765 | 45900 | 75300 |
| 府店 | 541 | 2 | 0 | 543 | 32580 | 1051 | 62 | 0 | 1113 | 66780 | 99360 |
| 槐新 | 225 | 0 | 1 | 224 | 13440 | 399 | 11 | 2 | 408 | 24480 | 37920 |
| 伊洛 | 85 | 0 | 0 | 85 | 5100 | 187 | 5 | 1 | 191 | 11460 | 16560 |
| 商城 | 177 | 1 | 0 | 178 | 10680 | 166 | 3 | 1 | 168 | 10080 | 20760 |
| 合计 | 3870 | 27 | 9 | 3888 | 233280 | 6221 | 207 | 36 | 6392 | 383520 | 616800 |
豫公网安备 41038102000134号