| 2019年7月份残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||
| 镇(办事处) | 生活补贴 | 护理补贴 | 两项合计(元) | ||||||||
| 上月 | 新增 | 减少 | 本月 | 金额 | 上月 | 新增 | 减少 | 本月 | 金额 | ||
| 山化 | 381 | 2 | 1 | 382 | 22920 | 560 | 8 | 1 | 567 | 34020 | 56940 |
| 邙岭 | 299 | 3 | 5 | 297 | 17820 | 406 | 10 | 3 | 413 | 24780 | 42600 |
| 首阳山 | 441 | 2 | 1 | 442 | 26520 | 571 | 5 | 3 | 573 | 34380 | 60900 |
| 岳滩 | 168 | 0 | 3 | 165 | 9900 | 321 | 7 | 3 | 325 | 19500 | 29400 |
| 翟镇 | 225 | 1 | 0 | 226 | 13560 | 377 | 7 | 2 | 382 | 22920 | 36480 |
| 大口 | 351 | 1 | 5 | 347 | 20820 | 573 | 15 | 6 | 582 | 34920 | 55740 |
| 高龙 | 179 | 0 | 7 | 172 | 10320 | 323 | 4 | 7 | 320 | 19200 | 29520 |
| 顾县 | 329 | 1 | 2 | 328 | 19680 | 514 | 6 | 4 | 516 | 30960 | 50640 |
| 缑氏 | 480 | 6 | 3 | 483 | 28980 | 728 | 19 | 7 | 740 | 44400 | 73380 |
| 府店 | 535 | 12 | 6 | 541 | 32460 | 1015 | 59 | 23 | 1051 | 63060 | 95520 |
| 槐新 | 225 | 1 | 1 | 225 | 13500 | 385 | 15 | 1 | 399 | 23940 | 37440 |
| 伊洛 | 85 | 0 | 0 | 85 | 5100 | 184 | 4 | 1 | 187 | 11220 | 16320 |
| 商城 | 177 | 0 | 0 | 177 | 10620 | 166 | 0 | 0 | 166 | 9960 | 20580 |
| 合计 | 3875 | 29 | 34 | 3870 | 232200 | 6123 | 159 | 61 | 6221 | 373260 | 605460 |
豫公网安备 41038102000134号