| 2019年3季度特困集中供养资金表 | |||||
| 镇(街道办) | 户数 | 人数 | 特困供养金 | 护理补贴 | 合计 |
| 山化 | 30 | 31 | 49600 | 13200 | 62800 |
| 邙岭 | 31 | 31 | 49600 | 17520 | 67120 |
| 首阳山 | 18 | 18 | 28800 | 6480 | 35280 |
| 岳滩 | 9 | 9 | 14400 | 4320 | 18720 |
| 翟镇 | 19 | 19 | 30400 | 8880 | 39280 |
| 大口 | 33 | 33 | 52800 | 13680 | 66480 |
| 高龙 | 12 | 12 | 19200 | 7200 | 26400 |
| 顾县 | 17 | 17 | 27200 | 6960 | 34160 |
| 缑氏 | 14 | 14 | 22400 | 9120 | 31520 |
| 府店 | 36 | 36 | 57600 | 14400 | 72000 |
| 槐新 | 7 | 7 | 11200 | 1680 | 12880 |
| 合计 | 226 | 227 | 363200 | 103440 | 466640 |
| 注:1、集中供养每人每季度1600元。2、护理补贴:A类每人每月800元,B类每人每月320元,C类每人每月80元。 | |||||
豫公网安备 41038102000134号