偃师市2019年畜禽粪污资源化利用项目共涉及106家项目场,其中46家项目场已通过验收、审计,按照偃师市2019年畜禽粪污资源化利用项目实施方案的补助标准,现将第二批项目场的补贴情况公示如下:
一、项目场补贴金额
场名 | 补贴资金(万元) | 场名 | 补贴资金(万元) |
偃师市大口镇草庙林武养殖场 | 1.953 | 偃师市大口华荷奶牛养殖场 | 52.0026 |
偃师市府店镇夹沟村金岭养殖场 | 34.7086 | 偃师市大口镇梦龙养殖场 | 2.344 |
偃师市府店镇董三红家庭生态农场 | 29.8622 | 偃师市鑫盛养猪厂 | 14.9256 |
偃师市高龙镇石牛村华丰奶牛养殖场 | 74.0191 | 偃师市缑氏镇邢村福祥养殖场 | 15.8448 |
偃师市缑氏镇孙坡伏牛山养猪场 | 35.2273 | 偃师市大口镇大口村威龙养猪场 | 42.8536 |
偃师市府店镇浩翔养鸡场 | 3.136 | 偃师市大口镇大口村玉朋养殖场 | 43.21 |
偃师市大口镇鑫丰养殖场 | 24.6142 | 偃师市大口镇大口村占粉养殖场 | 0.977 |
偃师市大口镇宇华养鸡场 | 14.7894 | 偃师市大口镇大口村明明养殖场 | 17.4273 |
洛阳天盟养殖有限公司 | 26.9016 | 偃师市大口镇大口村晓丹养殖场 | 17.4273 |
偃师市鼎兴家庭农场 | 31.8171 | 偃师市华宇养猪场 | 72.2642 |
偃师市盛丰养殖场 | 39.0864 | 偃师市大口乡经周村好峰养鸡场 | 6.5396 |
偃师市大口镇大口村嘉禾养殖场 | 14.9917 | 偃师市府店镇延欣养殖场 | 4.4552 |
偃师市大口镇大口村巧峰养殖场 | 1.6258 | 偃师市鑫科禽业专业合作社 | 20.3691 |
偃师市大口镇肖村乾元养殖场 | 17.1954 | 偃师市府店镇生态示范养殖场 | 8.3145 |
偃师市大口镇喜峰肉牛养殖场 | 4.771 | 偃师市山里娃农场 | 3.7241 |
偃师市大口镇秦妍娟养殖场 | 14.2230 | 偃师市府店镇偃江养鸡场 | 4.6517 |
偃师市大口镇顺楼养鸡场 | 9.5079 | 偃师市大口镇昊达养殖场 | 23.8138 |
偃师市大口镇符家寨村安康养殖场 | 1.6186 | 偃师市缑氏镇扒头村牧旺养殖场 | 8.5529 |
偃师市翟镇迈进养鸡场 | 15.3524 | 偃师市缑氏镇樊林林养殖场 | 15.5705 |
偃师市缑氏镇邢村宏达养猪场 | 25.8678 | 偃师市大口镇肖村盛达养殖场 | 7.0949 |
偃师市缑氏镇邢村鸿运养猪场 | 18.5925 | 偃师市首阳山镇峻佑养殖场 | 13.1412 |
偃师市大口镇鑫花养殖场 | 3.2443 | 偃师市府店镇运西养猪场 | 8.5383 |
偃师市大口镇引礼寨海峰养殖场 | 1.953 | 偃师市府店镇左强养猪场 | 14.6183 |
二、公示时间:2021年3月3日至3月10日
公示期内,如有异议请与市农业农村局畜牧兽医科联系,联系电话:67779980 69666288。
偃师市畜禽粪污资源化利用项目领导小组办公室
2021年3月3日
豫公网安备 41038102000134号