| 偃师市2019年上半年百岁补助名册 | ||
| 序号 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 候月娥 | 900 |
| 2 | 曲振花 | 1800 |
| 3 | 杨 论 | 1800 |
| 4 | 李小情 | 1800 |
| 5 | 郭 云 | 1800 |
| 6 | 马苗云 | 1800 |
| 7 | 高 贵 | 1800 |
| 8 | 王桂梅 | 1200 |
| 9 | 丁水松 | 1800 |
| 10 | 石 应 | 1800 |
| 11 | 周玉环 | 1800 |
| 12 | 化秋巧 | 300 |
| 13 | 李 松 | 1800 |
| 14 | 韩 情 | 1800 |
| 15 | 兰 春 | 1800 |
| 16 | 李 朵 | 1800 |
| 17 | 温 若 | 1500 |
| 18 | 张花娥 | 1800 |
| 19 | 田桂兰 | 1800 |
| 20 | 李 忙 | 1800 |
| 21 | 武 云 | 1800 |
| 22 | 吉金德 | 600 |
| 23 | 王花展 | 600 |
| 24 | 王海棠 | 1800 |
| 25 | 朱 兰 | 1800 |
| 26 | 郭翠兰 | 1800 |
| 27 | 马兰芳 | 1800 |
| 28 | 李淑琴 | 1800 |
| 29 | 郝 棉 | 1800 |
| 30 | 候秋英 | 1800 |
| 31 | 李玉娥 | 1200 |
| 32 | 魏 妮 | 1800 |
| 33 | 张 未 | 1800 |
| 34 | 王广木 | 1800 |
| 35 | 杨嫩英 | 1800 |
| 36 | 丁五妮 | 1800 |
| 37 | 李嫩英 | 1800 |
| 38 | 司马巧云 | 1800 |
| 39 | 王秀云 | 1800 |
| 合计 | 63900 | |
豫公网安备 41038102000134号