| 镇(办事处) | 生活补贴 | 护理补贴 | 两项合计(元) | ||||||||
| 上月 | 新增 | 减少 | 本月 | 金额 | 上月 | 新增 | 减少 | 本月 | 金额 | ||
| 山化 | 369 | 3 | 0 | 372 | 22320 | 524 | 4 | 0 | 528 | 31680 | 54000 |
| 邙岭 | 295 | 1 | 1 | 295 | 17700 | 390 | 0 | 2 | 388 | 23280 | 40980 |
| 首阳山 | 438 | 0 | 4 | 434 | 26040 | 559 | 3 | 5 | 557 | 33420 | 59460 |
| 岳滩 | 169 | 1 | 0 | 170 | 10200 | 334 | 1 | 2 | 333 | 19980 | 30180 |
| 翟镇 | 220 | 0 | 1 | 219 | 13140 | 360 | 5 | 4 | 361 | 21660 | 34800 |
| 大口 | 343 | 2 | 6 | 339 | 20340 | 532 | 5 | 4 | 533 | 31980 | 52320 |
| 高龙 | 196 | 2 | 4 | 194 | 11640 | 319 | 3 | 5 | 317 | 19020 | 30660 |
| 顾县 | 327 | 1 | 0 | 328 | 19680 | 500 | 4 | 2 | 502 | 30120 | 49800 |
| 缑氏 | 474 | 5 | 2 | 477 | 28620 | 696 | 9 | 3 | 702 | 42120 | 70740 |
| 府店 | 491 | 4 | 0 | 495 | 29700 | 922 | 12 | 0 | 934 | 56040 | 85740 |
| 槐新 | 223 | 0 | 1 | 222 | 13320 | 375 | 4 | 4 | 375 | 22500 | 35820 |
| 伊洛 | 82 | 0 | 0 | 82 | 4920 | 180 | 0 | 0 | 180 | 10800 | 15720 |
| 商城 | 175 | 0 | 0 | 175 | 10500 | 161 | 1 | 1 | 161 | 9660 | 20160 |
| 合计 | 3802 | 19 | 19 | 3802 | 228660 | 5852 | 51 | 32 | 5871 | 352860 | 580380 |
豫公网安备 41038102000134号