| 2022年10月份 hth登录网页入口领导接访时间安排表 | |||||||
| 日 期 | 接 访 领 导 | 信访局陪同人员 | |||||
| 姓 名 | 职 务 | 分 管 工 作 | 电 话 | 姓 名 | 职 务 | ||
| 10月1日 | 星期六 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 郑 峰 | 副区长 | 金融工作 | 18703792191 | 刘志明 | 副局长 | ||
| 10月2日 | 星期日 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 申俊涛 | 副区长 | 农业农村、林业、水利、供销等 | 19837993698 | 张晓辉 | 副科级干部 | ||
| 10月3日 | 星期一 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 邱五德 | 副区长 | 自然资源和规划局、住建、城管等 | 17737960602 | 王 帅 | 副局长 | ||
| 10月4日 | 星期二 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 叶占芳 | 副区长 | 教体、卫健、文广、环保市场监管等 | 15538876377 | 刘志明 | 副局长 | ||
| 10月5日 | 星期三 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 高大雁 | 区委副书记 | 区委常务工作 | 15303859039 | 王 帅 | 副局长 | ||
| 10月6日 | 星期四 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 徐 德 | 区委常委、组织部长 | 区委组织部全面工作 | 13383892369 | 王 帅 | 副局长 | ||
| 10月7日 | 星期五 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 苏敬彪 | 区委常委、宣传部长、副区长 | 区委宣传部全面工作,工信、科技、融媒 | 13592051102 | 张晓辉 | 副科级干部 | ||
| 10月8日 | 星期六 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 刘 海 | 区委常委、统战部长 | 区委统战部全面工作 | 13233790569 | 王 帅 | 副局长 | ||
| 10月9日 | 星期日 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 朱 蕾 | 区委常委、常务副区长 | 区政府常务工作 | 17739066168 | 刘志明 | 副局长 | ||
| 10月10日 | 星期一 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 马逢倡 | 区委常委、副区长 | 农业、法制建设等 | 18195390678 | 刘志明 | 副局长 | ||
| 10月11日 | 星期二 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 陈占伟 | 区委常委、政法委书记 | 区委政法委全面工作 | 18637978999 | 王 帅 | 副局长 | ||
| 10月12日 | 星期三 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 谢 昱 | 区委常委、人武部政委 | 区人武部工作 | 13213520009 | 张晓辉 | 副科级干部 | ||
| 10月13日 | 星期四 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 段 昊 | 区委常委、区委办主任 | 区委办公室全面工作 | 16637966536 | 张晓辉 | 副科级干部 | ||
| 10月14日 | 星期五 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 孙 珂 | 区委常委、纪委书记 | 区纪委监委全面工作 | 18837909019 | 刘志明 | 副局长 | ||
| 10月15日 | 星期六 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 郑 峰 | 副区长 | 金融工作 | 18703792191 | 刘志明 | 副局长 | ||
| 10月16日 | 星期日 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 申俊涛 | 副区长 | 农业农村、林业、水利、供销等 | 19837993698 | 张晓辉 | 副科级干部 | ||
| 10月17日 | 星期一 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 邱五德 | 副区长 | 自然资源和规划局、住建、城管等 | 17737960602 | 王 帅 | 副局长 | ||
| 10月18日 | 星期二 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 李 良 | 副区长 | 区公安分局、司法、信访、民政等 | 18800700777 | 张晓辉 | 副科级干部 | ||
| 10月19日 | 星期三 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 叶占芳 | 副区长 | 教体、卫健、文广、环保市场监管等 | 15538876377 | 刘志明 | 副局长 | ||
| 10月20日 | 星期四 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 高大雁 | 区委副书记 | 区委常务工作 | 15303859039 | 王 帅 | 副局长 | ||
| 10月21日 | 星期五 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 徐 德 | 区委常委、组织部长 | 区委组织部全面工作 | 13383892369 | 王 帅 | 副局长 | ||
| 10月22日 | 星期六 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 苏敬彪 | 区委常委、宣传部长、副区长 | 区委宣传部全面工作,工信、科技、融媒 | 13592051102 | 张晓辉 | 副科级干部 | ||
| 10月23日 | 星期日 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 刘 海 | 区委常委、统战部长 | 区委统战部全面工作 | 13233790569 | 王 帅 | 副局长 | ||
| 10月24日 | 星期一 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 朱 蕾 | 区委常委、常务副区长 | 区政府常务工作 | 17739066168 | 刘志明 | 副局长 | ||
| 10月25日 | 星期二 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 李 良 | 副区长 | 区公安分局、司法、信访、民政等 | 18800700777 | 张晓辉 | 副科级干部 | ||
| 10月26日 | 星期三 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 马逢倡 | 区委常委、副区长 | 农业、法制建设等 | 18195390678 | 刘志明 | 副局长 | ||
| 10月27日 | 星期四 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 谢 昱 | 区委常委、人武部政委 | 区人武部工作 | 13213520009 | 张晓辉 | 副科级干部 | ||
| 10月28日 | 星期五 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 段 昊 | 区委常委、区委办主任 | 区委办公室全面工作 | 16637966536 | 张晓辉 | 副科级干部 | ||
| 10月29日 | 星期六 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 孙 珂 | 区委常委、纪委书记 | 区纪委监委全面工作 | 18837909019 | 刘志明 | 副局长 | ||
| 10月30日 | 星期日 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 郑 峰 | 副区长 | 金融工作 | 18703792191 | 刘志明 | 副局长 | ||
| 10月31日 | 星期一 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
| 申俊涛 | 副区长 | 农业农村、林业、水利、供销等 | 19837993698 | 张晓辉 | 副科级干部 | ||
| 接访地点:首阳新区府佑路与中州路交叉口东北区群众来访接待中心 区委书记信访热线:67713710 区长信访热线:67613710 | |||||||
豫公网安备 41038102000134号