各位考生:
2021年hth登录网页入口公开招聘疾控中心专业技术人员面试工作已经结束,现将面试成绩和总成绩予以公示(名单见附件)。
公示期:2021年11月23日-2021年11月25日。
咨询电话:0379-67709910
(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)
附件:2021年hth登录网页入口公开招聘疾控中心专业技术人员面试成绩和总成绩名单
2021年hth登录网页入口疾控中心招聘工作领导小组
2021年11月23日
| 2021年hth登录网页入口公开招聘疾控中心专业技术人员面试成绩和总成绩名单 | |||||||||
| 序 号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 专业代码 | 笔试成绩(分数) | 笔试成绩(分数*50%) | 面试成绩(分数) | 面试成绩(分数*50%) | 总成绩 (笔试×50%+面试×50%) |
| 1 | 黄杰姝 | 女 | 2021002105 | 002 | 62 | 31.00 | 84.76 | 42.38 | 73.38 |
| 2 | 王珍珍 | 女 | 2021002101 | 002 | 60 | 30.00 | 83.32 | 41.66 | 71.66 |
| 3 | 逯静宜 | 女 | 2021002107 | 002 | 57 | 28.50 | 84.98 | 42.49 | 70.99 |
| 4 | 张凯新 | 女 | 2021002111 | 002 | 55 | 27.50 | 85.66 | 42.83 | 70.33 |
| 5 | 吕丽洁 | 女 | 2021002109 | 002 | 52 | 26.00 | 81.74 | 40.87 | 66.87 |
| 6 | 赵媛媛 | 女 | 2021002103 | 002 | 55 | 27.50 | 放弃 | ||
| 7 | 张佳莹 | 女 | 2021003113 | 003 | 69 | 34.50 | 84.08 | 42.04 | 76.54 |
| 8 | 郭盼盼 | 女 | 2021003119 | 003 | 63 | 31.50 | 85.38 | 42.69 | 74.19 |
| 9 | 李巧美 | 女 | 2021003115 | 003 | 63 | 31.50 | 83.58 | 41.79 | 73.29 |
| 10 | 焦一恒 | 男 | 2021003117 | 003 | 58 | 29.00 | 82.58 | 41.29 | 70.29 |
| 11 | 王雯清 | 女 | 2021003127 | 003 | 56 | 28.00 | 80.80 | 40.40 | 68.40 |
| 12 | 张锐 | 男 | 2021003123 | 003 | 50 | 25.00 | 放弃 | ||
| 备注:1、 总成绩的计算:总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,总成绩并列时,依次按学历层次、面试成绩高低确定进入体检阶段。2、若某一职位实际参加面试的考生人数小于或等于聘用计划的招聘岗位人数,应组织现有人员面试,考生面试现场成绩低于75分者不予聘用;对于实际参加面试的考生人数大于聘用计划的招聘岗位,考生面试现场成绩低于70分者不予聘用。 | |||||||||
豫公网安备 41038102000134号