| 2020年上半年孤儿助学资助发放表(一) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 就读学校 | 学校类别 | 本人银行卡开户行 | 金额(元) | |
| 1 | 耿一佳 | 洛阳市科技中等专业学校 | 中专 | 偃师市农商银行 | 5000 | |
| 2 | 王向东 | 河南农业职业学院 | 中专 | 偃师市农商银行 | 5000 | |
| 10000 | ||||||
| 2020年上半年孤儿助学资助发放表(二) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 就读学校 | 学校类别 | 本人银行卡开户行 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 詹佳宁 | 洛阳机车厂高级技校 | 高等职 业学校 | 农商银行 首阳山支行 | 835 | 补发2019年9月 |
| 2 | 刘港庆 | 河南农大 | 本科 | 偃师市农商银行 | 5000 | |
| 5835 | ||||||
| 2020年下半年孤儿助学资助发放表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 就读学校 | 学校类别 | 本人银行卡开户行 | 金额(元) | |
| 1 | 王向东 | 河南农业职业学院 | 大专 | 偃师农商行 | 5000 | |
| 2 | 刘港庆 | 河南大学 | 本科 | 偃师农商行 | 5000 | |
| 3 | 程佳鹏 | 洛阳科技职业学院 | 中专 | 偃师农商行 | 2500 | |
| 4 | 牛卓亚 | 河南牧业经济学院 | 本科 | 偃师农商行 | 5000 | |
| 5 | 王 琰 | 郑州城市职业学院 | 大专 | 偃师农商行 | 5000 | |
| 6 | 王 宁 | 郑州工程技术学院 | 专升本 | 偃师农商行 | 5000 | |
| 7 | 周毅豪 | 河南交通职业技术学院 | 大专 | 偃师农商行 | 5000 | |
| 32500 | ||||||
豫公网安备 41038102000134号